一體型筆式全角度里氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:一體型筆式全角度里氏硬度計(jì)HARTIP1700型采用技術(shù)-全角度技術(shù),達(dá)到水平。該硬度計(jì)在測(cè)量時(shí)無需設(shè)置測(cè)試方向,在各個(gè)測(cè)量方向上均保證相同的測(cè)量精度,重復(fù)性±2HLD,是上精度Z高的里氏硬度計(jì)之一。
- 產(chǎn)品型號(hào):HARTIP1700
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪 問 量:2081
一體型筆式全角度里氏硬度計(jì)HARTIP1700型*特點(diǎn):
高精度 ±0.3%(HL=800),重復(fù)精度±2HL
全中文界面和操作
上下限超限報(bào)警
液品反白顯示用于陽(yáng)光下操作
一體型筆式全角度里氏硬度計(jì)HARTIP1700型參數(shù):
界面語言 | 全中文界面和操作 |
測(cè)量方法 | 里氏硬度測(cè)量原理 |
精度/重復(fù)精度 | ±HRC0.2 |
顯示 | 12864帶背光點(diǎn)振液晶 |
硬度標(biāo)尺 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
測(cè)量范圍 | HL170-960/HRC17-69/HRB13-101.7/HB20-655/HV80-940/HS32-99.5/σb(rm)255-2180N/mm2 |
沖擊裝置 | D探頭 |
通信距離 | 開闊處10m |
沖擊方向 | 全角度 |
適用材料 | 10種常見金屬材料 |
存儲(chǔ)容量 | 300數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)及再讀出 |
統(tǒng)計(jì) | 自動(dòng)計(jì)算 |
校準(zhǔn) | 用戶可自行校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過USB接口或藍(lán)牙與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
提示 | 低電提示 |
打印 | 可選配無線微型打印機(jī) |
報(bào)警 | 上下限超限報(bào)警 |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng) |
電源 | 2節(jié)1.5V AA堿性電池(主機(jī))3.7V鋰電子充電電池USB接口充電(無線探頭) |
工作溫度 | –10 ~+40℃ |
儀器體積(mm) | 124X67X30 |
凈重(g) | 240 |
HARTIP1700型標(biāo)準(zhǔn)配置:
HTP1700主機(jī) |
D型無線藍(lán)牙數(shù)字探頭 |
小支撐環(huán) |
D試塊 |
AA電池 |
小毛刷 |
操作手冊(cè) |
攜帶箱 |
HARTIP1700型符合ASTM A956,DIN50156,GB/T17394-1998標(biāo)準(zhǔn)。